Verpackter Gas-, Öl-, Zweistoff-Dampfkessel mit europäischem Brenner
WNS-SERIE HORIZONTALER DREI-PASS-KONDENSIERENDER ÖL-/GAS-WARMWASSERKESSEL 1. Dieser Kessel verwendet eine Durchlassstru
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Funktion | Warmwasserboiler, Warmwasserboiler, Ölboiler |
Kraftstoff | Gasbefeuert |
Installation | Verpackter Kessel |
Struktur | Wasserrohr |
Medien | Heißes Wasser |
Wasserzirkulation | Zwangsumlauf |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | Hoher Druck |
Fertigungsniveau | A |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Transportpaket | Nackt |
Warenzeichen | QD-Hammer |
Herkunft | Qingdao |
HS-Code | 84021900 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Horizontaler, mit Öl/Gas befeuerter, mit Öl und Gas befeuerter Warmwasserkessel mit drei Durchgängen der Serie WNS
1. Dieser Kessel verwendet eine Durchgangsstruktur, die für eine vollständige Verbrennung ausgelegt ist.
2.Dieser Kessel hat eine gewellte Struktur, eine vergrößerte Heizfläche für die Übertragung und erfüllt die Kesselausdehnung nach dem Erhitzen.
3. Die Rauchrohrstruktur mit Gewinde verbessert die Wärmeübertragung.
4. Wet-Back-Design, vollgesenktes Stumpfschweißen, hohe Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten.
Name | Einheit | WNS0,7-0,8/95/70-YQ | WNS1.05-0.8/95/70-YQ | WNS1.4-1.0/95/70-YQ | WNS1.75-1.0/95/70-YQ | WNS2.1-1.0/95/70-YQ | WNS2.8-1.0/95/70-YQ | WNS4.2-1.0/95/70-YQ | WNS5.6-1.0/95/70-YQ | WNS5.6-1.25/115/70-YQ | WNS7.0-1.0/95/70-YQ | WNS7.0-1.25/115/70-YQ | WNS14.0-1.25/115/70-YQ |
Nennwärmeleistung | MW | 0,7 | 1.05 | 1.4 | 1,75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7 | 7 | 14 |
Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,25 | 1,25 |
Nenn-Auslass-/Rücklauftemperatur | C | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 115/70 | 95/70 | 115/70 | 115/70 |
Designeffizienz | % | 91,2 | 91,6 | 91,6 | 91,3 | 92,6 | 92,3 | 92,6 | 92,8 | 92,6 | 92,8 | 02.6 | 92,8 |
Kraftstoff | Erdgas, Biogas, Koksgas, Leichtöl, Methanol, Biodiesel usw. | ||||||||||||
Kraftstoffverbrauch | Erdgas (m³/h) | 73.1 | 109.2 | 145,6 | 182,5 | 216 | 288,9 | 432 | 574,7 | 576 | 718,4 | 719,9 | 1440 |
Leichtöl (kg/h) | 64,5 | 96,3 | 128,4 | 161.1 | 190,6 | 254,9 | 318.1 | 507.1 | 508.4 | 633,9 | 635,2 | 1280 | |
Maximale Liefergröße | mm | 3574X1355X1570 | 3734X1560X1820 | 3980X1650X1968 | 398X1650X1968 | 4080X1817X2099 | 4274 x 1956 x 2272 | 5500X2400X2680 | 6650X2596X3098 | 6650X2596X3098 | 6650X2896X3096 | 6650X2896X3096 | 7770X3700X3990 |
Ähnliche Produkte
-
China Boiler 0,5 - 10 Tonnen Erdgas GLP LPG Diesel Bunker Heizölbefeuerter Dampfkessel Preis
-
Wasserfeuerrohr Industrieller kohlebefeuerter Dampfkessel Mehrstoffbefeuerter Kohledampfkessel
-
Automatischer Gas- und Öldampfkessel und Warmwasserkessel
-
Automatischer, mit Öl (Gas) befeuerter Dampf-Heißwasserkessel