Schnellstart-Niederdruck-Öl-Brennstoff-Dampfkessel mit ausreichender Leistung
Kesselspezifikation 1.Automatischer Betrieb, Sicherheit und Zuverlässigkeit sollen den Kessel charakterisieren, der mit
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | wns |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | Niedriger Druck |
Fertigungsniveau | A |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Garantie | 1 Jahr |
Gewicht | 5~50 Tonnen |
Anwendung | Fabrik |
Materie | 345r Kesselplatte |
Ausgabe | Dampfkessel |
Arbeitsdruck | 0,7, 1,0, 1,25, 1,6, |
Zertifizierung | ASME, Ce, ISO, SGS |
Modell | Wns |
Thermischen Wirkungsgrad | 86 %–91 % |
Kapazität | 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 |
Transportpaket | (20 Fuß oder 40 Fuß |
Spezifikation | abhängig |
Warenzeichen | Xingfu-Kessel |
Herkunft | Qingdao, China |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Kesselspezifikation1. Automatischer Betrieb, Sicherheit und Zuverlässigkeit sollen den Kessel charakterisieren, der mit verschiedenen Steuerungs- und Schutzvorrichtungen sowie einer automatischen Steuerung des Dampfdrucks, des Wasserstands und des Verbrennungssystems ausgestattet ist. Der Warmwasserkessel verfügt über eine Programmsteuerung sowie eine Temperatur- und Zeitsteuerung und bietet folgende Vorteile: einfache Bedienung, einfache Wartung sowie Einsparung von Arbeitskräften und Materialressourcen.
2. Offensichtliche Wirkung der Energieeinsparung und Erfüllung der Umweltanforderungen.
3. Durch die Anwendung einer vollständig geschlossenen Verbrennung soll der Heizraum geschmacklos, geräuschlos, unverschmutzt, schön und sauber sein.
4.Kompakte Struktur, kleine Grundfläche und einfache Installation zeichnen den Kessel aus.
Der Parameter des Kessels
Kesseltyp Artikel | WNS0,5 -1,0 -Y(Q) | WNS1 -1,0 -Y(Q) | WNS2 -1,25 -Y(Q) | WNS3 -1,25 -Y(Q) | WNS4 -1,25 -Y(Q) | WNS6 -1,25 -Y(Q) | WNS8 -1,25 -Y(Q) | WNS10 -1,25 -Y(Q) | WNS15 -1,25 -Y(Q) | WNS20 -1,25 -Y(Q) | |||
Verdampfungskapazität | T/h | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
Arbeitsdruck | Mpa | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
Dampftemperatur | C | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
Einlasswassertemperatur | C | 20 | |||||||||||
Entworfener thermischer Wirkungsgrad | 86 | 86 | 86 | 88.1 | 87 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | |||
Hauptdampf Ventilsitz | Mm | DN40 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
Durchmesser des Einlasswasserrohrs | Mm | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||
Machtverteilung | Kw | 0,55 | 1.11 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 12 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||
Kraftstoff Verbrauch | Leichtöl | Kg/h | 37 | 73 | 145 | 198 | 270 | 392 | 535 | 700 | 989 | 1318 | |
Heizöl | Kg/h | 40 | 76 | 157 | 220 | 304 | 425 | 570 | 744 | 1002 | 1336 | ||
Stadtgas | Nm³/h | 88 | 170 | 350 | 496 | 675 | 1006 | 1266 | 1654 | 2288 | 3050 | ||
Erdgas | Nm³/h | 43 | 85 | 169 | 251 | 334 | 385 | 633 | 827 | 1043 | 1390 | ||
Größe für den Versand | L | M | 2.6 | 3.5 | 4 | 4.8 | 4.9 | 7.15 | 7,95 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | |
W | M | 1.6 | 1.9 | 2,45 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.37 | 3.3 | 3.8 | ||
H | M | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | ||
Maximales Gewicht zum Versand | T | 2.6 | 3.9 | 6.7 | 8.5 | 10 | 15 | 21 | 22.3 | 32.6 | 37.8 |
Firmeninformation
Qingdao Xingfu Boiler Thermopower Devices wurde 1981 gegründet und ist die Muttergesellschaft von Qingdao Honest Trading Co., Ltd Quarantäne der Volksrepublik China.
Das Unternehmen hat mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter „Hervorragendes Kesselbauunternehmen“, „Umweltexklusive Fabrik der Provinz“, „Shandong Star Enterprise“ und „Top Credit Grade of Qingdao Enterprise“. Die Führer der Kommunistischen Partei und des Landes besuchten und inspizierten die Erfolge und Geschäfte des Unternehmens mehrmals und gaben eine sehr gute Bewertung ab. Das Unternehmen verfügt über ein Anlagevermögen von 66,8 Mio. RMB, verfügt über reichlich technische Kraft, fortschrittliche Ausrüstung und eine vollständige Prüfungsmethode. Darüber hinaus haben wir ASME, CE, ISO9001, ISO14001 bestanden.
In den letzten Jahren wurden unsere Produkte erfolgreich nach Europa, Afrika, Lateinamerika, Südostasien und in Länder und Gebiete des Nahen Ostens exportiert.
Unser Partner
Wir haben nach Bangladesch, Südafrika, Malaysia, auf die Philippinen, Indonesien, Packistan usw. exportiert. Unsere Produkte wurden erfolgreich nach Europa, Afrika, Lateinamerika, Südostasien und in Länder und Gebiete des Nahen Ostens exportiert.
FAQ
1. Was ist unsere Qualifikation?
Wir sind ein Kesselhersteller der Klasse A mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Kessel und Druckbehälter.
2. Was ist unser Produktsortiment?
Wir haben uns auf die Herstellung von Kesseln, Druckbehältern und Kesselhilfsgeräten spezialisiert
3. In wie viele Länder haben wir exportiert?
Wir haben nach Bangladesch, Südafrika, Malaysia, den Philippinen, Indonesien, Packistan usw. exportiert.
Unsere Produkte wurden erfolgreich nach Europa, Afrika, Lateinamerika, Südostasien und in Länder und Gebiete des Nahen Ostens exportiert.
4. Wie lange ist unsere Garantiezeit?
The Warranty Period is ONE YEAR with lifelong service.