Gas-, Dieselöl- und Dual-Fuel-Dampfkessel für Hotelanwendungen
Produktionsanwendungen – Bereitstellung von Dampf für industrielle Anwendungen – Bereitstellung von Warmwasser durch Wär
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | WNS0.5~WNS2 |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | Druck |
Fertigungsniveau | A |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Bewerteter Arbeitsdruck | 1,0 ~ 1,6 MPa (10 bar ~ 16 bar) |
Kesselkapazität | 35~140 PS |
Bewertete Dampfleistung | 500–2000 kg/h |
Stromspezifikation | 3/380/50, 3/400/60, 3/440/60, 3/220/60 |
Schalenmaterial | GB713 Q245r, entspricht ASME SA 516 |
Feuerrohrmaterial | GB3087 20, gleich Toasme SA210 |
Kesselstruktur | Horizontal |
Design | 3 Pass, Wet Back, Fire Tube |
Isolierung | Aluminiumsilikatwolle |
Schutzverkleidung | Edelstahl- oder Aluminiumblech |
Transportpaket | Stretchfolie und Holzkisten |
Spezifikation | 0,5 t/h ~ 2 t/h |
Warenzeichen | Hingabe |
Herkunft | Guangzhou |
HS-Code | 84021900 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktionsanwendungen-Bereitstellung von Dampf für industrielle Anwendungen
-Bereitstellung von Warmwasser über einen Wärmetauscher
-Bereitstellung von Dampf und Heißwasser für gewerbliche Anwendungen wie Hotels, Krankenhäuser usw
Technisches Datenblatt
Technische Hauptparameter der WNS-Serie des horizontalen Gas-/Öl-/Zweibrennstoff-Dampfkessels (3 Durchgänge, Nassrückseite, Flammrohr) | |||||||||||||||
| WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |||
Wärmekapazität (BHP) | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 1050 | ||||
Nenndampfverdampfung (t/h) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||
Nenndampfdruck (MPa) | 0,7/1,0/1,25 | ||||||||||||||
Nennwasserversorgung (ºC) | 20 105 | ||||||||||||||
Anwendbarer Kraftstoff | Leichtöl/Dieselöl/Schweröl/Ofenöl/Erdgas/LPG/Stadtgas/Dual-Fuel | ||||||||||||||
Kraftstoffverbrauch (kein Economizer) | Leichtöl/Diesel (kg/h) | 34 | 68 | 103 | 124.2 | 186,3 | 248,4 | 310 | 350,2 | 467 | 586 | 879,3 | 1175 | ||
Schweröl (kg/h) | 34.8 | 69,7 | 105,5 | 127.2 | 190,8 | 254,4 | 317 | 358,6 | 478 | 600 | 900 | 1203 | |||
Erdgas (Nm3/h) | 40.6 | 81,9 | 124.1 | 149,6 | 224,4 | 299,3 | 373 | 421,9 | 563 | 706 | 1059 | 1416 | |||
Flüssiggas (Nm3/h) | 14.5 | 29 | 44 | 53 | 79,5 | 106 | 132 | 149,4 | 199 | 250 | 375 | 501 | |||
Stadtgas (Nm3/h) | 91,6 | 183 | 277,7 | 334,7 | 502 | 669,4 | 835 | 994 | 1258 | 1579 | 2369 | 3166 | |||
Wärmewirkungsgrad % (ohne Economizer/inkl. Economizer) | 90(90) | 90(94) | 90(94) | 90(94) | 90(94) | 90,6(94,1) | 90,8(94,2) | 90,7(94,2) | 91(94,3) | 91,1(94,6) | 91(94,6) | 91,3(94,6) | |||
Stromverbrauch | Schweröl (kw) | 6,67 | 7.4 | 13.6 | 19.2 | 23.6 | 26.2 | 27.7 | 39.9 | 46.1 | 58 | 86,5 | 112 | ||
Anderer Kraftstoff (kW) | 2.05 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | 10.5 | 13 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 32 | 45 | 60 | |||
Spannung anwendbar | 3/380/50 (Standard); 3/440/60; 3/220/60; 3/400/60 (optional) | ||||||||||||||
Heizfläche (m2) (ohne Economizer) | 12.9 | 26.6 | 49.2 | 51.3 | 75,9 | 96 | 132,4 | 138,8 | 179.1 | 234,4 | |||||
Wasservolumen (m3) | 1.5 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 12.7 | 20.4 | 28.7 | 41.4 | |||
Nettogewicht / kg) | 2.9 | 5.3 | 6.8 | 6.9 | 9.8 | 11.2 | 13.1 | 14.9 | 21.5 | 26.1 | 34.8 | 52,8 | |||
Abmessungen (mm) | 3064*2173*1694 | 3319*2565*2156 | 3661*2660*2484 | 3791*2660*2484 | 4340*2860*2880 | 5090*2860*2880 | 5291*2930*2916 | 5491*3065*2916 | 6090*3460*3218 | 6790*3460*3418 | 8400*4180*3840 | 8980*4430*3900 |
FAQ
F1: Wo ist Ihr Unternehmen?
A1: Wir befinden uns in Guangzhou, das für sein internationales Geschäft bekannt ist. Die weltweit bekannte Canton-Messe findet zweimal im Jahr statt. Dies ist die nähere und kostengünstigere Möglichkeit, Häfen in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten, Südamerika, Ozeanien und Europa zu erreichen.
F2: Wie hoch ist die Garantie für die Kessel?
A2: Sie erhalten eine Garantie von achtzehn (18) Monaten ab Versanddatum oder vierzehn (14) Monate ab Inbetriebnahmedatum, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.
F3: Wie wäre es mit der Installation und Inbetriebnahme?
A3: Wir legen die Serviceklausel für Installation und Inbetriebnahme im Detail fest. Im Allgemeinen können unsere Produkte von Endbenutzern selbst mit unseren bereitgestellten Dokumenten oder Online-Hilfe im Internet bedient werden. Auf Kundenwunsch stehen unsere Servicemitarbeiter jedoch auch für Reisen zur Verfügung.
F4: Wie lange ist die Produktionsvorlaufzeit für die Lieferung?
A4: Bei unseren Standardprodukten dauert es normalerweise etwa 35–45 Tage bei Druckkesseln und 25–30 Tage bei drucklosen Kesseln. Bei nicht standardmäßigen Produkten kann die Zeit je nach Druck, Strom, Kraftstoff, Kapazität usw. unterschiedlich sein.
F5: Wie sieht es mit Ihrer Zahlungsfrist aus?
A5: Unsere Zahlungsbedingungen sind sehr flexibel, wir können Ihre Anforderungen besprechen und erfüllen. TT ist jedoch der willkommenste Begriff und hat Vorrang vor dem Preisnachlass.
F6: Welche Art von Dokumenten werden bereitgestellt?
A6: Zu unseren Dokumenten gehören englische Bedienungsanleitungen, Konformitätszertifikate, Zeichnungen, Herstellungsdaten usw. Ausführlichere Dokumente können auf Anfrage bereitgestellt werden.
F7: Was ist Ihr MOQ?
A7: Nur 1 Satz, wenn Sie mehr als das haben, erhalten Sie einen günstigeren Preis.
F8: Wie ist die Verpackung und der Versand?
A8: For metal products like boiler body, steam header, tank, etc, they will be packed by stretch film; for accessories, they will be packed in wooden cases or carton boxes. We can handle all shipments including standard container, open top container, flat container, bulk carrier, etc. Because of big dimensions, not all boilers can be loaded into standard containers. For gas/oil boilers, bigger than 5 ton/hr or 3.5 MW can't be loaded into standard container.
Ähnliche Produkte
-
HRSG-Kraftwerkskessel-Abgas-/Rauchgas-Abwärme-Recycling-Dampfkessel
-
Industrielle Abwärmerückgewinnungskessel
-
Paloma-Heizung, Magnetventil, Vaillant, kondensierender, wandmontierter Biogas-Gas-Wasserkessel
-
Hocheffizienter Dampfkessel mit Kohle/Biomasse/MSW/festem Abfall/Schlammbrennstoffen/Dampfkessel/CFB-Kessel/Zirkulierender Wirbelschichtkessel/Cfbb-Dampfkessel