China Herstellerpreis Dzl Dzh Szl 1 bis 40 Tonnen automatischer Kohle-Biomasse-Holzpellet-Chips-Holzscheit-Brennholz-befeuerter Kettenrost-Heizer-Industriedampfkessel zu verkaufen
China Herstellerpreis DZL DZH SZL 1 bis 40 Tonnen Automatischer Kohle-Biomasse-Holzpellet-Chips Brennholzbefeuerter Kett
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | DZL |
Trommelplatzierung | Horizontaler Kessel |
Druck | Niedriger Druck |
Fertigungsniveau | A |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Produktname | Kohlebefeuerter Dampfkessel |
Stromversorgung | 220/440/380 V. Es kann individuell angepasst werden |
Qualität | Röntgeninspektion |
Lebensdauer des Kessels | Ungefähr 20 Jahre |
Kesseltyp | Horizontaler Typ |
Verstümmelungsfunktion | Vollautomatisch mit Kettengitter |
Kesselkapazität | 1 Tonne bis 20 Tonnen |
Kesselzertifizierung | Ce und ISO |
Kesselversand | Berücksichtigung Ihrer Stadtsituation |
Unternehmen | Kesselfabrik seit 1956 |
Transportpaket | Instandardisierte Verpackung |
Spezifikation | 1 BIS 20 TONNEN |
Warenzeichen | Henan Yuanda Kessel |
Herkunft | China |
HS-Code | 8404101000 |
Produktionskapazität | 6000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
China Herstellerpreis DZL DZH SZL 1 bis 40 Tonnen automatischer Kohle-Biomasse-Holzpellet-Chips Brennholz befeuerter Kettenrostheizer Industriedampfkessel zu verkaufen
Kesselmodell | Nennleistung | Nenndruck | Nenndampftemperatur | Abgastemperatur | Designeffizienz | Kraftstoffverbrauch | Designgewicht | Design Abmessungen |
Tonne/h | Mpa | C | C | % | kg | Tonne | mm | |
DZL1 | 1 | 1,25/1,6/ 2,5/3,82 | 194/204/226/450 | 109 | >82 % | 187 | 12.5 | 5230*2000*2780 |
DZL2 | 2 | 131 | 375 | 23.8 | 5950*2400*3150 | |||
DZL4 | 4 | 140 | 758 | 27 | 6829*2620*3524 | |||
DZL6 | 6 | 139 | 1125 | 40 | 8170*3180*3804 | |||
DZL8 | 8 | 138 | 1508 | 45 | 8130*3300*3950 | |||
SZL10 | 10 | 153 | 2150 | 24 | 7645*3180*3526 | |||
SZL12 | 12 | 149 | 2400 | 24.3 | 9258*3294*3524 | |||
SZL15 | 15 | 150 | 2568 | 24.7 | 11010*3300*2200 | |||
SZL20 | 20 | 148 | 4267 | 26 | 16680*6200*8420 | |||
SZL25 | 25 | 151 | 4675 | 26.5 | 17550*7300*8900 | |||
SZL30 | 30 | 147 | 5610 | 27 | 18230*7600*9200 | |||
SZL40 | 40 | 152 | 7450 | 27.8 | 18230*7600*9200 |
Vorverkaufsservice: Wir helfen Kunden bei der Auswahl des besten Kesselmodells entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen. Vor der Lieferung stellen wir Fundamentzeichnungen, Grundrisszeichnungen, Heizraumpläne usw. zur Verfügung. Kundendienst: Wir sind 24 Stunden online und halten während des Produktionsprozesses enge Kontakte, um eine pünktliche Lieferung mit perfektem Endprodukt sicherzustellen. Kundendienst: 1. Bieten Sie ein umfassendes Sortiment an Originalersatzteilen an. 2. Für Ingenieure im Ausland ist ein Installations- und Inbetriebnahmeservice verfügbar. 3. Unsere Ingenieure führen eine Schulung für Kesselarbeiter durch, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 4. Kostenlose Wartung und Reparatur für ein Jahr und lebenslanger Service .
Lieber Freund, bitte geben Sie den Inhalt Ihrer Anfrage in das folgende Feld ein, um uns eine Anfrage zu senden. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!
Ähnliche Produkte
-
Mehrstoffdampfkessel, Heißwasser-Wanderrostkessel
-
Preis: Kleine vertikale Industrie-Dampferzeugerkessel mit 100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, 600 kg, 700 kg, 1000 kg, Gas, Diesel, Öl, Flüssiggas, Kohle, Holz, Biomasse, Pellets, zu verkaufen
-
Kohle/Biomasse/Holz/Msw/mit festen Abfällen befeuerter Dampfkessel/CFB-Dampfkessel/Heißwasserkessel (Zirkulierender Wirbelschichtdampfkessel 15–50 t/h)
-
Industrielle Abwärmerückgewinnungskessel