300 kg/h 500 kg/h Dieselöl Kraftstoff Wäscherei Kleiner horizontaler vertikaler industrieller automatischer Wasser-Elektro-Gas-Dampfkessel
300 kg/h 500 kg/h Diesel, Öl, Kraftstoff, Wäscherei, klein, horizontal, vertikal, industriell, automatisch, Wasser, elek
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Trommelplatzierung | Vertikaler Kessel |
Druck | Niedriger Druck |
Fertigungsniveau | B |
Brennender Stil | Kammerverbrennungskessel |
Verwendung | Industriell |
Artikel | Dampfkessel |
Kapazität | 200 kg/h |
Brenner | Marke Baltur |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 960*960*1800 mm |
Warenzeichen | YANO |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 840219000 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
300 kg/h 500 kg/h Diesel, Öl, Brennstoff, Wäscherei, klein, horizontal, vertikal, industriell, automatisches Wasser, elektrischer Gas-Dampfkessel
HauptparameterSpezifikation und Typ | LSS0.035-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q |
Nennverdunstung (kg/h) | 35 | 50 | 100 | 200 |
Thermische Effizienz | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Nenndruck (MPa) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
Stammtemperatur (°C) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Kraftstoff 0#Diesel (kg/h) | 2.2 | 3.2 | 6.1 | 12.2 |
Kohlegas (Nm3/h) | 6.2 | 8.9 | 17.0 | 34,0 |
Erdgas (Nm3/h) | 2.8 | 4,0 | 7.6 | 15.2 |
Flüssiggas (kg/h) | 2,25 | 3.3 | 5.7 | 11.4 |
Abmessung (mm) L | 800 | 800 | 900 | 1000 |
W | 800 | 800 | 900 | 1000 |
H | 1350 | 1400 | 1800 | 2320 |
Dampfkaliber | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
Kaliber ablassen | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
Wassereinlasskaliber | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Ähnliche Produkte
-
Epcb Multi-Fuel-Dampfkessel-Warmwasserkessel
-
Maßgeschneiderter Wns-Serie 2 3 5 6 7 9 11 15 21 27 Tonnen automatischer Feuerrohr-Erdgasöl-Dieselbrennstoff-Gaskessel
-
Maßgeschneiderter High-Tech-Abwärmerückgewinnungskessel
-
China Alva Machine Abwärmekessel/Dampferzeuger/Dampfkessel/Kessel/Kettenrostkessel