China Factory 20 kW Hausheizung und Warmwasser-Wand-Gas-Kombikessel
Übersicht Produktbeschreibung China-Fabrik 20 kW Hausheizung und Warmwasser-Wand-Gas-Kombikessel * Großes Touch-Display
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | A6-20KW |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Steuermodus | PC-Edition |
Verwendung | Badezimmer, Küche |
Zertifizierung | ISO9001 |
Produktname | Gas-Kombikessel |
Wärmetauscher | Eins oder zwei |
Gewässer | Messing oder Kunststoff |
OEM-Service | Ja |
Lademengen | 390 Stück/40qm |
Gewicht | 38kg |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 850*500*420 |
Warenzeichen | Arcio |
Herkunft | China |
HS-Code | 84031010 |
Produktionskapazität | 800000 |
Produktbeschreibung
China-Fabrik 20 kW Hausheizung und Warmwasser-Wand-Gas-Kombikessel
* Großes Touch-Display mit neuem Design
*Modisches Aussehen mit Noblesse und Eleganz
*Einschließlich 5 Modelle und Timing mit 1 Schlüssel
*Fernbedienungssystem und WLAN optional
* Klassische Doppelknopfsteuerung mit einfacher Bedienung
*Geräuscharm, kohlenstoffarm und energiesparend
* 24 Sicherheitsfunktionen
* Bithermische Ausführung (ein Wärmetauscher) und Plattenwärmetauscher (zwei Wärmetauscher) verfügbar
* OEM- und ODM-Lösungen verfügbar
Modell | L1PB18-B | L1PB20-B | L1PB24-B | L1PB26-B | L1PB28-B | L1PB32-B | L1PB36-B | L1PB40-B | L1PB50-B | L1PB55-B | L1PB60-B |
Eingangsleistung | 18KW | 20KW | 24KW | 26KW | 28KW | 32KW | 36KW | 40KW | 50KW | 55KW | 60KW |
Gasart | von (G20) | ||||||||||
Ausgangsleistung | 16,2 kW | 18KW | 21,6 kW | 23,4 kW | 25,2 kW | 28,8 kW | 32,4 kW | 36KW | 45KW | 49,5 kW | 54KW |
Effizienz-CH | 90 % | ||||||||||
Max. Heiztemp. | 85 °C | ||||||||||
Heiztemp. Reichweite | 30 °C ~ 80 °C (Bodenheizung: 30 °C ~ 60 °C) | ||||||||||
Effizienz-Warmwasser | 90 % | ||||||||||
Δt=25K Nennwasserkapazität | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 27.5 | 30 |
Nettogewicht / kg) | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 |
Bruttogewicht (KG) | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 51 | 41 | 60 | 60 | 60 |
Produktgröße (mm) | 750*410*315 | 780*560*350 | 800*650*360 | ||||||||
Verpackungsgröße (mm) | 825*465*390 | 895*615*415 | 920*750*460 | ||||||||
Lademenge (20GP) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 90 | 90 | 90 |
Lademenge (40HQ) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 310 | 310 | 220 | 220 | 220 |
Ähnliche Produkte
-
Festbrennstoff-Dampf- oder Heißwasserkohle-Shandong-Kessel
-
Koksofen-Abgas-Abwärmerückgewinnungskessel
-
China Szw 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 Tonnen Biomasse-Pellet-Reishülsen-Mais-COB-Holzspäne, Sägemehl, Bagasse-befeuerter industrieller Stufenrost-Wasserrohr-Dampfkessel
-
Automatischer, mit Öl (Gas) befeuerter Dampf-Heißwasserkessel